Tabel Angsuran Mandala Finance – Mandala Finance menawarkan tabel angsuran guna memberi kejelasan bagi debitur yang ingin mengajukan santunan. Setiap tabel dibedakan berdasarkan pada jenis angsuran.
Mandala Finance menyediakan aneka macam jenis angsuran, mulai dari pembiayaan pembelian motor, kendaraan beroda empat, usaha mikro elektronika hingga furniture. Semua jenis tersebut bisa dipakai dengan gampang oleh debitur.
Daftar Isi
Selain itu melaksanakan bayar Mandala Finance melalui BRImo berlaku untuk semua jenis angsuran. Adanya hal tersebut memudahkan debitur dalam membayarkan tagihan yang mampu dilaksanakan secara online menggunakan handphone.
Namun sebelum mengajukan pinjaman, ada baiknya kalian mengenali tabel angsuran Mandala Finance apalagi dulu. Dengan mengetahuinya maka akan berguna selaku penyusunan rencana ataupun usulanpengajuan.
Daftar Isi:
Syarat Angsuran Mandala Finance
Sebelum mengenali tabel angsuran, semestinya kalian ketahui terlebih dulu ihwal persyaratan pertolongan. Sama seperti perusahaan pembiayaan lain, Mandala Finance mewajibkan debitur untuk melengkapi seluruh syarat.
Untuk kredit multiguna dan motor gres, debitur mesti memakai jaminan BPKB. Sedangkan furniture maupun elektronika tidak membutuhkan agunan.
- Fotokopi KTP (Apabila telah mempunyai pasangan lampirkan KTP suami atau istri).
- Lampirkan fotokopi Kartu Keluarga.
- Fotokopi PBB/rekening listrik/air satu bulan terakhir
- Slip honor/ Surat Keterangan Usaha(SKU).
- Untuk kredit multiguna serta motor baru wajib melampirkan BPKB motor/mboil selaku jaminan.
- Dokumen lain (Invoice khusus mikro).
Tabel Angsuran Mandala Finance
Tabel angsuran Mandala Finance ini terbagi menjadi beberapa bab berdasarkan jenis layanan. Mulai dari angsuran elektronika, furniture, multiguna, mikro, kendaraan beroda empat sampai motor mampu dipakai oleh debitur.
Masing-masing kredit tersebut mempunyai jumlah tenor dan plafond yang berbeda-beda. Perhatikan acuan tabel angsuran Mandala Finance menurut jenis layananannya berikut ini.
1. Tabel Angsuran Elektronik
Tabel angsuran elektronik bisa dipakai dikala debitur ingin membeli barang elektro secara kredit. Barang tersebut meliputi televisi, handphone, laptop, komputer, AC dan masih banyak lagi. Mandala Finance memberikan tenor maksimal selama 12 bulan.
Nominal | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 211.743 | 169.420 | 144.358 | 127.922 |
2.000.000 | 146.000 | 338.840 | 288.717 | 255.845 |
3.000.000 | 219.000 | 508.260 | 433.075 | 383.767 |
4.000.000 | 292.000 | 677.680 | 577.433 | 511.690 |
5.000.000 | 365.000 | 847.099 | 721.792 | 639.612 |
6.000.000 | 438.000 | 1.016.519 | 866.150 | 767.535 |
7.000.000 | 511.000 | 1.185.939 | 1.010.508 | 895.457 |
8.000.000 | 584.000 | 1.355.359 | 1.154.867 | 1.023.380 |
9.000.000 | 657.000 | 1.524.779 | 1.299.225 | 1.151.302 |
10.000.000 | 730.000 | 1.694.199 | 1.443.583 | 1.279.225 |
11.000.000 | 803.000 | 1.863.619 | 1.587.941 | 1.407.147 |
12.000.000 | 876.000 | 2.033.039 | 1.732.300 | 1.535.070 |
13.000.000 | 949.000 | 2.202.458 | 1.876.658 | 1.662.992 |
14.000.000 | 1.022.000 | 2.371.878 | 2.021.016 | 1.790.915 |
15.000.000 | 1.095.000 | 2.541.298 | 2.165.375 | 1.918.837 |
16.000.000 | 1.168.000 | 2.710.718 | 2.309.733 | 2.046.760 |
17.000.000 | 1.241.000 | 2.880.138 | 2.454.091 | 2.174.682 |
18.000.000 | 1.314.000 | 3.049.558 | 2.598.450 | 2.302.605 |
19.000.000 | 1.387.000 | 3.218.978 | 2.742.808 | 2.430.527 |
20.000.000 | 1.460.000 | 3.388.398 | 2.887.166 | 2.558.450 |
21.000.000 | 1.533.000 | 3.557.818 | 3.031.525 | 2.686.372 |
22.000.000 | 1.606.000 | 3.727.237 | 3.175.883 | 2.814.295 |
23.000.000 | 1.679.000 | 3.896.657 | 3.320.241 | 2.942.217 |
24.000.000 | 1.752.000 | 4.066.077 | 3.464.600 | 3.070.140 |
25.000.000 | 1.825.000 | 4.235.497 | 3.608.958 | 3.198.062 |
2. Tabel Angsuran Motor
Angsuran atau pembiayaan pembelian motor merupakan menjadi layanan konsentrasi utama dari Mandala Finance. Jenis pembiayaan tersebut mampu dipakai oleh khalayak lazim guna membeli kendaraan bermotor baru dari banyak sekali merek terkenal.
Selain itu layanan ini juga dipakai sebagai penyuplaipeminjam uang dengan cara menggadaikan BPKB motor milik pribadi. Mandala Finance menawarkan metode gadai tersebut dengan dana cair mencapai nominal Rp 15.000.000 untuk jangka waktu atau tenor angsuran sampai 3 tahun.
Nominal | 1 Tahun | 18 Bulan | 2 Tahun | 30 Bulan | 3 Tahun |
---|---|---|---|---|---|
20.000.000 | 1.981.358 | 1.425.639 | 1.151.463 | 989.851 | 884.463 |
21.000.000 | 2.080.426 | 1.496.921 | 1.209.037 | 1.039.343 | 928.686 |
22.000.000 | 2.179.494 | 1.568.203 | 1.266.610 | 1.088.836 | 972.909 |
23.000.000 | 2.278.562 | 1.639.485 | 1.324.183 | 1.138.328 | 1.017.132 |
24.000.000 | 2.377.630 | 1.710.767 | 1.381.756 | 1.187.821 | 1.061.355 |
25.000.000 | 2.476.698 | 1.782.049 | 1.439.329 | 1.237.314 | 1.105.579 |
26.000.000 | 2.575.765 | 1.853.331 | 1.496.903 | 1.286.806 | 1.149.802 |
27.000.000 | 2.674.833 | 1.924.613 | 1.554.476 | 1.336.299 | 1.194.025 |
28.000.000 | 2.773.901 | 1.995.895 | 1.612.049 | 1.385.791 | 1.238.248 |
29.000.000 | 2.872.969 | 2.067.177 | 1.669.622 | 1.435.284 | 1.282.471 |
30.000.000 | 2.972.037 | 2.138.459 | 1.727.195 | 1.484.776 | 1.326.694 |
31.000.000 | 3.071.105 | 2.209.741 | 1.784.768 | 1.534.269 | 1.370.917 |
32.000.000 | 3.170.173 | 2.281.023 | 1.842.342 | 1.583.761 | 1.415.141 |
33.000.000 | 3.269.241 | 2.352.304 | 1.899.915 | 1.633.254 | 1.459.364 |
34.000.000 | 3.368.309 | 2.423.586 | 1.957.488 | 1.682.746 | 1.503.587 |
35.000.000 | 3.467.377 | 2.494.868 | 2.015.061 | 1.732.239 | 1.547.810 |
36.000.000 | 3.566.444 | 2.566.150 | 2.072.634 | 1.781.731 | 1.592.033 |
37.000.000 | 3.665.512 | 2.637.432 | 2.130.207 | 1.831.224 | 1.636.256 |
38.000.000 | 3.764.580 | 2.708.714 | 2.187.781 | 1.880.717 | 1.680.479 |
39.000.000 | 3.863.648 | 2.779.996 | 2.245.354 | 1.930.209 | 1.724.703 |
40.000.000 | 3.962.716 | 2.851.278 | 2.302.927 | 1.979.702 | 1.768.926 |
41.000.000 | 4.061.784 | 2.922.560 | 2.360.500 | 2.029.194 | 1.813.149 |
42.000.000 | 4.160.852 | 2.993.842 | 2.418.073 | 2.078.687 | 1.857.372 |
43.000.000 | 4.259.920 | 3.065.124 | 2.475.646 | 2.128.179 | 1.901.595 |
44.000.000 | 4.358.988 | 3.136.406 | 2.533.220 | 2.177.672 | 1.945.818 |
45.000.000 | 4.458.056 | 3.207.688 | 2.590.793 | 2.227.164 | 1.990.041 |
3. Tabel Angsuran Multiguna Rp 3 – 10 Juta
Ketika kalian membutuhkan pertolongan dalam jumlah 3 hingga 10 juta, maka solusinya ialah mengajukan angsuran di multiguna Mandala Finance. Bunga dari angsuran tersebut nilainya lebih kecil dibanding dukungan pada lembaga keuangan.
Nominal | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
3.000.000 | 377.000 | 274.000 | 223.000 | 194.000 | 175.000 |
3.940.000 | 466.000 | 339.000 | 276.000 | 240.000 | 216.000 |
4.410.000 | 511.000 | 371.000 | 303.000 | 263.000 | 237.000 |
4.880.000 | 555.000 | 404.000 | 329.000 | 286.000 | 257.000 |
5.350.000 | 600.000 | 436.000 | 356.000 | 308.000 | 278.000 |
5.820.000 | 645.000 | 469.000 | 382.000 | 331.000 | 299.000 |
6.290.000 | 689.000 | 501.000 | 409.000 | 354.000 | 319.000 |
6.760.000 | 34.000 | 533.000 | 35.000 | 377.000 | 340.000 |
7.230.000 | 778.000 | 566.000 | 461.000 | 400.000 | 360.000 |
8.170.000 | 868.000 | 631.000 | 514.000 | 446.000 | 402.000 |
8.640.000 | 912.000 | 663.000 | 541.000 | 469.000 | 422.000 |
9.110.000 | 957.000 | 696.000 | 567.000 | 492.000 | 443.000 |
9.580.000 | 1.002.000 | 728.000 | 594.000 | 515.000 | 464.000 |
10.050.000 | 1.046.000 | 760.000 | 620.000 | 538.000 | 484.000 |
4. Tabel Angsuran Multiguna Rp 10 – 50 Juta
Adapun debitur bisa mengajukan angsuran lewat layanan multiguna milik Mandala Finance. Plafond angsuran tersebut besarannya meraih diangka 10 sampai 50 juta dengan tenor maksimal 36 bulan.
Nominal | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
10.990.000 | 1.136.000 | 825.000 | 673.000 | 584.000 | 526.000 |
15.220.000 | 1.537.000 | 1.117.000 | 911.000 | 790.000 | 712.000 |
20.390.000 | 2.028.000 | .474.000 | 1.202.000 | 1.042.000 | 939.000 |
25.090.000 | 2.475.000 | 1.799.000 | 1.466.000 | 1.272.000 | 1.145.000 |
30.260.000 | 2.966.000 | 2.155.000 | 1.757.000 | 1.524.000 | 1.373.000 |
35.430.000 | 3.457.000 | 2.512.000 | 2.048.000 | 1.776.000 | 1.600.000 |
40.130.000 | 3.903.000 | 2.837.000 | 2.313.000 | 2.005.000 | 1.806.000 |
45.300.000 | 4.394.000 | 3.193.000 | 2.603.000 | 2.258.000 | 2.033.000 |
50.000.000 | 3.518.000 | 3.518.000 | 2.868.000 | 2.487.000 | 2.240.000 |
5. Tabel Angsuran Furniture
Tidak jauh berlainan dengan elektronik, tabel angsuran perabotan juga tersedia tenor dalam jangka waktu 12 bulan. Debitur dapat memakai jenis layanan tersebut guna berbelanja keperluan alat rumah tangga.
Nominal | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
26.000.000 | 1.898.000 | 4.404.917 | 3.753.316 | 3.325.985 |
27.000.000 | 1.971.000 | 4.574.337 | 3.897.674 | 3.453.907 |
28.000.000 | 2.044.000 | 4.743.757 | 4.042.033 | 3.581.830 |
29.000.000 | 2.117.000 | 4.913.177 | 4.186.391 | 3.709.752 |
30.000.000 | 2.190.000 | 5.082.597 | 4.330.749 | 3.837.675 |
31.000.000 | 2.263.000 | 5.252.016 | 4.475.108 | 3.965.597 |
32.000.000 | 2.336.000 | 5.421.436 | 4.619.466 | 4.093.520 |
33.000.000 | 2.409.000 | 5.590.856 | 4.763.824 | 4.221.442 |
34.000.000 | 2.482.000 | 5.760.276 | 4.908.183 | 4.349.365 |
35.000.000 | 2.555.000 | 5.929.696 | 5.052.541 | 4.477.287 |
36.000.000 | 2.628.000 | 6.099.116 | 5.196.899 | 4.605.210 |
37.000.000 | 2.701.000 | 6.268.536 | 5.341.258 | 4.733.132 |
38.000.000 | 2.774.000 | 6.437.956 | 5.485.616 | 4.861.055 |
39.000.000 | 2.847.000 | 6.607.375 | 5.629.974 | 4.988.977 |
40.000.000 | 2.920.000 | 6.776.795 | 5.774.333 | 5.116.900 |
41.000.000 | 2.993.000 | 6.946.215 | 5.918.691 | 5.244.822 |
42.000.000 | 3.066.000 | 7.115.635 | 6.063.049 | 5.372.745 |
43.000.000 | 3.139.000 | 7.285.055 | 6.207.408 | 5.500.667 |
44.000.000 | 3.212.000 | 7.454.475 | 6.351.766 | 5.628.590 |
45.000.000 | 3.285.000 | 7.623.895 | 6.496.124 | 5.756.512 |
46.000.000 | 3.358.000 | 7.793.315 | 6.640.482 | 5.884.435 |
47.000.000 | 3.431.000 | 7.962.735 | 6.784.841 | 6.012.357 |
48.000.000 | 3.504.000 | 8.132.154 | 6.929.199 | 6.140.280 |
49.000.000 | 3.577.000 | 8.301.574 | 7.073.557 | 6.268.202 |
50.000.000 | 3.650.000 | 8.470.994 | 7.217.916 | 6.396.125 |
Bunga Angsuran Mandala Finance
Terdapat perbedaan suku bunga pada setiap jenis angsuran Mandala Finance. Namun besarannya tidak seperti forum keuangan kebanyakan. Kami sudah menyediakan tabel bunga angsuran Mandala Finance.
Jenis Angsuran | Bunga |
---|---|
Motor & Multiguna | 1-2,5% per bulan |
Mikro | 1-1,75% per bulan |
Elektronik & Furniture | 0-3,99% per bulan |
Mobil | 1% per bulan |
Apabila dilihat dari tabel di atas, dapat dimengerti bahwa besarnya suku bunga angsuran tak begitu memberatkan debitur. Sementara itu bila ketimbang tunjangan AdaKami maka suku bunga tersebut condong lebih kecil.
Lama Proses Pengajuan Angsuran di Mandala Finance
Setelah calon debitur melengkapi semua dokumen sesuai ketentuan pembiayaan yang dipraktekkan oleh pihak perusahaan. Kemudian cuma perlu menanti lama proses pengajuan angsuran di Mandala Finance yang memerlukan waktu optimal 1 hari kerja. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi debitur karena mampu menyingkat banyak waktu.
Akhir Kata
Mungkin itu saja yang mampu cekbon.com sampaikan tentang tabel angsuran Mandala Finance. Sebelum mengajukan kredit, sebaiknya pahamilah apalagi dahulu perihal syarat dan besaran bunganya. Sekian dan terima kasih sudah membaca artikel ini, semoga dengan adanya gosip di atas dapat berfaedah bagi kalian debitur Mandala Finance.