Arti Kode Error Mesin EDC BNI – Pengguna mesin EDC BNI ialah partner atau merchant yang telah menjalin koordinasi untuk menggunakan metode pembayaran elektro. Kini banyak pebisnis, toko, outlet masakan, bahkan sampai warung memakai mesin EDC selaku alat pembayarannya. Mesin EDC BNI mempunyai berbagai fitur pembayaran baik memakai scan QR, kartu kredit maupun debitur.
Kami sebelumnya telah membahas arti kode error BNI dimana mencakup fasilitas mirip internet, mobile banking serta ATM. Sedangkan untuk arti kode error mesin EDC BNI memang dipisahkan alasannya memang jumlahnya sangatlah banyak. Dari satu perangkat saja kemungkinan besar akan banyak muncul aba-aba error mesin EDC BNI dikala ada gangguan.
Daftar Isi
Pada dasarnya mengetahui arahan error mesin EDC BNI memang penting, terlepih untuk pemilik perjuangan agar tahu apa hambatan yang terjadi. Tiap arti arahan error mesin EDC BNI akan berlawanan beda bergantung terhadap susunan angka ataupun karakter yang timbul. Tentunya untuk pengguna baru kadang merasa resah saat ada pesan ataupun isyarat error yang timbul.
Terlebih arahan error mesin EDC BNI menggunakan bahasa inggris pastinya akan terbatas untuk dikenali. Meskipun ada juga mesin yang berbahasa Indonesia, namun mayoritas dipasaran masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita mesti mencari tahu sendiri kode error yang timbul pada mesin serta gres bisa mengambil langkah penanganannya.
Memang mesin EDC mempunyai fitur serta sajian yang berbeda bila dibanding kemudahan perbankan yang lain. Termasuk kedalam komputer mini dimana sudah dibekali metode deteksi bila terjadi problem transaksi. Untuk lebih mengenal arti isyarat error mesin EDC BNI serta bagaimana cara mengatasinya simak rangkuman cekbon.com berikut ini.
Daftar Isi:
Arti Kode Error Mesin EDC BNI
Karena banyaknya arti aba-aba error mesin EDC BNI maka kau mampu mencari yang cocok dengan permasalahan dimesin kalian. Apabila telah dikenali permasalahannya maka tinggal melaksanakan langkah yang mampu menyelesaikannya.
Namun karena berbahasa Inggris mungkin diantara kalian kurang dapat memahaminya. Kami telah mengumpulkan seluruh arti arahan error mesin EDC BNI dimana mampu kamu jadikan acuan ketika mengalami banyak sekali jenis masalah.
Kode Error | Pesan | Arti Kode Error Mesin EDC BNI |
---|---|---|
N0 | In Progress | Transaksi berjalan |
N1 | Closed Account Succeed | Stand in |
N2 | Invalid New PIN | Kesalahan PIN gres |
N3 | Account Required Error | Nomor rekening tidak diisi |
N4 | Duplicate Transfer Account Error | Rekening transfer sama |
N5 | Stand-In Approve | Stand in |
N6 | Invalid To-account | Rekening tujuan salah |
N7 | Invalid New PIN2 | Rekening asal tidak dikenal |
N8 | Restricted account | Rekening diblokir |
N9 | Restricted Account | Rekening diblokir |
O0 | Exceeded Transaction Amount | Melebihi batas sekurang-kurangnyatransaksinya |
O1 | Receipt Printer Error | Kerusakan printer receipt |
O2 | Force PIN Change | Harus dilakukan pergantian PIN |
O3 | Inactive Card | Kartu belum aktif |
O4 | Interactive | Interaktif |
O5 | New PIN equal original | PIN baru tidak diperolehkan sama dengan PIN lama |
O6 | Exceeded Dispenser Limit | Melebihi batas minimual dispenser |
O7 | Invalid Denomination | Pecahan tidak dapat diproses |
O8 | Amount Is 0 | Nominal 0 |
O9 | No Dispense | Tidak mengeluarkan uang |
P0 | Faulty Dispense | mengeluarkan uang |
P1 | Error Dispenser | Dispense tidak berfungsi |
P2 | Terminal Fault Error | gangguan terminal atau rusak |
P3 | Denomination Out | Pecahan diminta sudah habis |
P4 | Cannot Dispense Denomination Amount | Gagal mengeluarkan pecahannominal |
P5 | Terminal Timeout | Timeout |
Q4 | Exceeded Transfer Freq | Melampaui batas frekuensi transfer |
Q5 | Exceeded Transfer Amount | Melampaui batas nominal transfer |
Q6 | Exceeded Payment Freq | Melampaui batas frekuensi pembayaran |
Q7 | Exceeded payment Amount | Melampaui batas pembayaran |
Q8 | Exceeded Inquiry Freq | Melebihi frekuensi berita |
R0 | Invalid Account | Akun salah |
T0 | Invalid Reference Number | Nomor acuan salah |
T1 | Bill Already Paid | Tagihannya sudah dibayar |
T2 | Service Provider Inoperative | Service provider tak beroperasi |
T3 | Cannot Route | Tidak mampu meneruskan |
T4 | Time Out | Waktu habis |
T5 | Refer To Service Provider | Menuju ke provider |
1 | Refer To Card Issuer | Ditolak |
2 | Refer To Card Issuer Specific Error | Hubungi CS |
3 | Invalid Merchant Error | Merchant tidak dikenali |
4 | Pickup Card | Kartunya ditahan |
5 | Do Not Honour | Ditolak |
6 | Error Error | Kesalahan Sistem |
7 | Pickup Card Specific | Kartu ditahan sebab keadaan khusus |
8 | Honour With ID Success | Periksa Kartu Pengenal |
9 | Request In Progress Error | Permintaan sedang diproses |
10 | Partial Amount Success | Jumlah lebih kecil sukses |
12 | Invalid Transaction Error | Transaksi tidak dimengerti |
13 | Invalid Amount Error | Nominal tak mampu diproses |
14 | Invalid Card No Ditolak | Nomor kartu tak dikenali |
15 | Invalid Issuer Ditolak | User tidak diketahui |
16 | Update Track 3 Success | Menulis ketrack 3 |
17 | Customer Cancel Error | Dibatalkan karena error |
20 | Invalid Response Error | Jawaban tak dikenal |
22 | Suspected Malfunction Error | Kerusakan pada mesin |
23 | Invalid Transaction Fee Ditolak | Biaya transaksi tak benar |
28 | File Update File Locked Out Error | File terkunci |
30 | Format Error Ditolak | kesalahan format |
31 | Bank Not Supported Error | Bank tidak dikenali |
32 | Completed Partiall | Kartu ditahanTransaksi berhasil setengahnya |
33 | Expired Card | Kartunya kadaluarsa |
40 | Function Not Supported | Fungsi Ditolak |
41 | Lost Card | Kartu hilang |
42 | No Universal Account | Tak ada rekening universal |
43 | Stolen Card | Kartu curian |
44 | No Investment Account | Tidak ada rekening investment |
51 | Insufficient Funds | saldo tidak cukup |
52 | No Checking Account | Tidak ada rekening giro |
53 | No Saving Account | Rekening tabungan tidak dikenali |
54 | Expired Card | Kartu kadaluarsa |
55 | Invalid PIN | PIN salah |
56 | No Card Record Error | Kartu tidak terdaftar |
57 | Transaction Not Permitted To Cardholder | Nasabah tidak bisa melaksanakan transaksi |
58 | Transaction Not Permitted To Terminal | Terminal tidak mampu melaksanakan transaksi |
60 | Contact Acquirer | Kontak CS |
61 | Exceeded Withdrawal Amount | Melebihi batas nominal penarikan |
62 | Restricted Card | Kartu diblokir |
63 | Security Violation Error | Melanggar sekuritas keselamatan |
64 | Incorrect Original Amount | Nominalnya berlainan |
65 | Exceeded Withdrawal Frequency | Melebihi batas frekuensi penarikan harian |
67 | Hard Capture | Kartu ditahan |
68 | Late Response Error | Jawaban telat di terima |
75 | Exceeded PIN Tries | Melebihi batas memasukkan PIN |
76 | Different Name In Bills | Nama berbeda pada tagihan |
77 | Exceeded Bill Limit | Melebihi limit tagihan |
78 | Two Bills In One Month | Dua tagihan dalam satu bulan |
79 | Special Number | Nomor khusus |
80 | Invalid Reference Number | Nomor acuan tidak sesuai |
81 | Old Bill Exist | Tagihan lama masih ada |
88 | Bill Already Paid | Tagihan telah dibayar |
89 | Invalid Settlement Date | Tanggal Settlement tak sesuai |
90 | Cut Off In Progress Error | Proses final hari berjalan |
91 | Issuer Switch Inoperative | Mainframe tidak berfungsi |
92 | Can Not Route to Host | Mainframe tidak berfungsi |
93 | Transaction Cannot Be Completed | Transaksi tidak mampu teratasi |
94 | Duplicated Transmission Error | Transaksi duplikat |
95 | Reconciliation Error Error | Rekonsiliasi error |
96 | System Malfunction Error | Sistem tidak berfungsi |
Cara Mengatasi EDC BNI Error
Sesudah mengenali arti kode error mesin EDC BNI kamu mampu melakukan langkah penanganan yang efektif. Dari klarifikasi diatas beberapa permasalahan mampu tertuntaskan sendiri, namun ada pula yang mesti meminta pinjaman terhadap merchant care.
1. Lakukan Penanganan Sesuai Pesan
Pertama pada umumnya pada duduk perkara transaksi misalnya PIN salah, rekening salah, sudah terkena lmit ataupun lainnya dapat dikerjakan sesuai dengan pesan yang timbul. Misalnya mengganti PIN, memasukkan ulang rekening, mencoba ulang bertransaksi ataupun lainnya.
Namun jikalau masalahnya termasuk berat mirip kartu ditahan, diblokir ataupun mesin mengalami malfungsi maka tidak mampu teratasi sendiri. Kamu wajib meminta perlindungan terhadap merchant care untuk berkonsultasi.
2. Hubungi Merchant Care
Langkah berikutnya kau bisa meminta pemberian ke merchant care dimana akan siap sedia untuk mengatasi persoalan mesin EDC BNI. Tersedia pula layanan call center BNI 24 jam dimana juga mampu dimanfaatkan bila sambungan sarat /mengantri.
- Hotline Merchant Care: 02157891246
- Call Center: 1500046
3. Kunjungi Kantor Cabang BNI
Terakhir kalian tinggal menenteng mesin EDC dengan KTP pemilik yang terdaftar untuk menyelesaikannya di kantor cabang BNI. Berbagai persoalan arahan error mesin EDC BNI akan mampu dikerjakan dikantor cabang terdekat.
Kesimpulan
Seperti halnya transaksi gagal aba-aba 102 di BRI, kamu mampu meminta bantuan kepada petugas lewat telepon ataupun tiba langsung ke alamat kantor terdekat. Demikian pembahasan tentang arti isyarat error mesin EDC BNI, supaya mampu jadi gambaran serta tumpuan untuk kalian.
Sumber gambar: cekbon.com